Sylabus předmětu 3MA101 - Management (FPH - LS 2013/2014)
from: https://isis.vse.cz/auth/katalog/syllabus.pl?predmet=100793
Kód předmětu: | 3MA101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název v jazyce výuky: | Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název česky: | Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název anglicky: | Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet přidělených ECTS kreditů: | 4 (1 ECTS kredit = 26 hodin studijní zátěže) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma výuky kurzu: | prezenční; 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně) při semestrální výuce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma ukončení kurzu: | zkouška | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk výuky: | čeština | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený typ a ročník studia: | bakalářský (první cyklus): 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semestr: | LS 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyučující: | Ing. Emil Antušák, Ph.D. (přednášející, zkoušející) Karel Červený, MBA, MSc (přednášející, zkoušející) Ing. Helena Hrůzová, CSc. (přednášející, zkoušející) Ing. Ondřej Hykš (přednášející, zkoušející) Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová (přednášející, zkoušející) Ing. Martin Kešner, Ph.D. (přednášející, zkoušející) Ing. Karel Koliš (přednášející, zkoušející) Ing. Felipe Martínez, Ph.D. (přednášející, zkoušející) Ing. Vlastimil Mejdrech, Ph.D. (přednášející, zkoušející) Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA (přednášející, zkoušející) Ing. Lenka Švecová, Ph.D. (přednášející, zkoušející) prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. (garant) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omezení pro zápis: | nelze studovat po absolvování 3RU116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučené doplňky kurzu: | žádné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžadovaná praxe: | žádná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaměření předmětu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky úspěšného řízení firem, a to v obecné rovině, která postihuje co nejširší škálu řízených subjektů – ať podnikatelských či neziskových, ať se jedná o malé a střední podniky, až po řízení nadnárodních korporací. Úspěšné řízení znamená pochopení základních manažerských funkcí a zvládnutí klíčových manažerských přístupů a technik. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výsledky učení: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni: - vysvětlit terminologii managementu, zejména pak spojenou s manažerskými funkcemi (rozhodováním, plánováním, implementací, kontrolou, organizováním, komunikací apod.), - popsat základní pravidla společenského chování (etikety), - charakterizovat úlohu managementu a manažerů pro prosperitu řízeného subjektu (podniku, instituce), - porovnat manažerské přístupy uplatňované za dobu existence novodobého managementu, - charakterizuje základní principy sebeřízení, řízení času manažera včetně obecných principů manažerské práce, - rozlišit role vlastníků, podnikatelů, manažerů, zaměstnanců, - rozlišit obsahové zaměření strategického, taktického a operativního managementu, - rozlišit mezi přímými a nepřímými nástroji řízení, - charakterizuje základní typy organizačních struktur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah předmětu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úvod do managementu. Historické kořeny managementu. Od Taylora k pragmatickému managementu současných nejúspěšnějších firem. Nové výzvy v globalizovaném světě podnikání Funkce managementu – rozhodování, plánování, organizování, koordinace, motivování a vedení lidí, kontrola a její formy. Komunikování, informační systémy pro řízení. Profil manažera, osobnostní charakteristiky a předpoklady pro úspěšný výkon manažerské funkce. Organizační struktura a projektování organizace. Provozní (operativní) management. Management hodnotového řetězce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Způsob studia, metody výuky a studijní zátěž (počet hodin): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účast na přednáškách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Způsoby a kritéria hodnocení: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absolvování průběžného testu (testů) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hodnocení: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvláštní podmínky a podrobnosti: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průběžný test je nutné absolvovat minimálně na 50 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatura: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žádné komentáře:
Okomentovat